学生人数、教员人数

截至202451
(単位 : 人 )

分类 学部、专业等 学生人数 专任教员人数
入学人数 在籍人数 教授 副教授 讲师 助教 助手 合计人数
大学 校长、副校长 - - - - - - - 2
文学部 日本文学专业 45 190 3 1 5 1 0 10
书法文化专业 36 120 3 1 1 0 0 5
国际文化专业 21 112 5 2 2 0 0 9
经营情报学部 经营情报专业 102 445 7 3 2 1 0 13
媒体信息专业 72 266 8 1 1 0 0 10
生活科学部 生活科学专业 49 216 7 3 1 0 0 11
管理营养师培养课程 63 299 8 4 0 6 1 19
儿童专业 76 323 5 9 3 0 0 17
护理学部 护理专业 83 401 10 4 10 7 0 31
研究生院 文学研究科 10 14 (11) (5) (7) (1) (0) (24)
经营情报学研究科 10 19 (15) (2) (2) (0) (0) (19)
人类生活科学研究科 9 14 (19) (14) (3) (0) (0) (36)
护理学研究科 6 16 (15) (4) (3) (2) (0) (24)
短大 商务・交流科 53 105 4 2 3 0 0 9
人类健康科 34 83 5 3 3 1 3 15
幼儿教育保育专业 52 95 3 3 4 0 0 10
音乐专业 18 46 2 1 1 0 0 4
校内共同研究设施 - - 1 4 5 1 0 11
合计人数 739 2764 71 41 41 17 4 174

( )内数字表示兼任学部课程的教员。

Page Top