Số lượng sinh viên / giảng viên

Tính đến 01/05/2023
( ĐVT:người )

Hệ Ngành học,
Phòng ban, vv.
Số lượng sinh viên Số lượng giảng viên toàn thời gian
Nhập học Đang theo học Giáo sư Phó giáo sư Giảng viên Trợ giảng Người hướng dẫn Tổng cộng
Đại học Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng - - - - - - - 2
Văn học Văn học Nhật Bản 53 202 3 1 5 1 0 10
Thư pháp 33 118 3 0 2 0 0 5
Nghiên cứu đa văn hóa 25 135 5 2 2 0 0 9
Quản lý và Khoa học thông tin Quản lý và Khoa học thông tin 118 442 8 3 2 1 0 14
Truyền thông và Hệ thống thông tin 67 249 6 3 1 0 0 10
Khoa học đời sống Khoa học đời sống 52 221 6 4 0 0 0 10
Quản lý dinh dưỡng 91 318 7 3 2 6 0 18
Nuôi dạy trẻ 72 356 5 8 4 0 0 17
Điều dưỡng Điều dưỡng 99 411 9 5 12 8 0 34
Sau đại học Văn học 4 9 (11) (3) (8) (1) - (23)
Quản lý và Khoa học thông tin 6 14 (14) (4) (1) - - (19)
Khoa học đời sống 3 10 (18) (13) (6) - - (33)
Điều dưỡng 9 15 (12) (5) (3) (2) - (22)
Cao đẳng Giao tiếp kinh doanh 42 114 4 2 3 0 0 9
Sức khỏe con người 43 90 5 3 3 1 2 14
Nuôi dạy trẻ 39 87 3 3 4 0 0 10
Âm nhạc 17 39 2 2 1 0 0 5
Cơ sở nghiên cứu - - 0 4 4 0 0 8
Tổng cộng 773 2830 66 43 45 17 2 175

Số liệu trong ngoặc đơn bao gồm số lượng nhân viên và sinh viên chưa tốt nghiệp

Đầu trang