四国大学の教育リソースの提供(四国大学におけるルーブリック)
- ホーム
- 四国大学の教育リソースの提供(四国大学におけるルーブリック)
ルーブリックとは、教員が教育活動の目標に沿って行う授業や、パフォーマンス課題(レポートやプレゼンテーション)について、学生が主体的に取り組む指標をマトリックス方式で示したものです。
四国大学では、ルーブリックを活用することにより、学生と教員が授業科目の目的・ねらいや到達目標、評価方法などを共通理解したうえで、授業を進める取り組みを2016年度から積極的に行っています。
2023年度は、大学、短期大学全ての学科・専攻で合わせて240科目においてルーブリックを活用していますが、その一部を公開しますので参考にしていただければ幸いです。
| 学部・学科 | 授業科目 | № | |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本文学科 | 古典文学演習Ⅰ | 1 |
| 専門研究Ⅰ | 2 | ||
| 読書と豊かな人間性 | 3 | ||
| 書道文化学科 | 仮名書法Ⅰ | 4 | |
| 漢字書法Ⅰ(行書) | 5 | ||
| 硬筆書法 | 6 | ||
| 書道科指導法Ⅰ | 7 | ||
| 国際文化学科 | Speaking | 8 | |
| 基礎ゼミナールⅠ | 9 | ||
| 基礎ゼミナールⅡ | 10 | ||
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | マーケティング論Ⅰ | 11 |
| 演習Ⅰ | 12 | ||
| 地域経営論 | 13 | ||
| メディア情報学科 | 情報科学概論Ⅱ | 14 | |
| データ解析 | 15 | ||
| メディアデザインプロジェクト演習 | 16 | ||
| 生活科学部 | 人間生活科学科 | 教育・学校心理学 | 17 |
| 心理コンピュータ実習Ⅱ | 18 | ||
| フィールド研究 | 19 | ||
| 健康栄養学科 | 調理学 | 20 | |
| 食品学各論実験 | 21 | ||
| 応用栄養学実習 | 22 | ||
| 運動生理学 | 23 | ||
| 児童学科 | 保育原理 | 24 | |
| 算数科概論 | 25 | ||
| 卒業研究Ⅰ | 26 | ||
| 看護学部 | 看護学科 | 看護理論演習 | 27 |
| フィールド体験実習 | 28 | ||
| 看護研究Ⅰ(計画書作成) | 29 | ||
| 看護研究Ⅱ(論文作成) | 30 | ||
| 短期大学部 | ビジネス・ コミュニケーション科 |
ビジネス・コミュニケーション基礎 | 31 |
| 地域ビジネス演習Ⅰ | 32 | ||
| 表計算演習Ⅰ | 33 | ||
| マーケティング基礎 | 34 | ||
| ビジネスマナー | 35 | ||
| 人間健康科 食物栄養専攻 |
基礎生物化学 | 36 | |
| 給食管理実習Ⅰ | 37 | ||
| 卒業研究 | 38 | ||
| 人間健康科 介護福祉専攻 |
人間の発達と老化(高齢者と疾病) | 39 | |
| コミュニケーション技術(総合) | 40 | ||
| 介護過程(居宅) | 41 | ||
| 幼児教育保育科 | 教育実習Ⅰ | 42 | |
| 基礎ゼミⅠ | 43 | ||
| 教育・保育課程論 | 44 | ||
| 保育内容(表現)Ⅱ | 45 | ||
| 音楽科 | 音楽理論Ⅰ | 46 | |
| 音楽理論Ⅱ | 47 | ||
| 音楽療法実習Ⅰ | 48 | ||
| 全学共通教育センタ丨 | 全学共通科目 | SDGs探究 | 49 |
| 地域未来探究 | 50 | ||
| 多文化共生入門 | 51 | ||

