Số lượng sinh viên / giảng viên
- ホーム
- Giới thiệu về trường Đại học Shikoku
- Số lượng sinh viên / giảng viên
Tính đến 01/05/2024
( ĐVT:người )
Hệ | Ngành học, Phòng ban, vv. |
Số lượng sinh viên | Số lượng giảng viên toàn thời gian | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhập học | Đang theo học | Giáo sư | Phó giáo sư | Giảng viên | Trợ giảng | Người hướng dẫn | Tổng cộng | ||||
Đại học | Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Văn học | Văn học Nhật Bản | 45 | 190 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | ||
Thư pháp | 36 | 120 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
Nghiên cứu đa văn hóa | 21 | 112 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |||
Quản lý và Khoa học thông tin | Quản lý và Khoa học thông tin | 102 | 445 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
Truyền thông và Hệ thống thông tin | 72 | 266 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
Khoa học đời sống | Khoa học đời sống | 49 | 216 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
Quản lý dinh dưỡng | 63 | 299 | 8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 19 | |||
Nuôi dạy trẻ | 76 | 323 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | |||
Điều dưỡng | Điều dưỡng | 83 | 401 | 10 | 4 | 10 | 7 | 0 | 31 | ||
Sau đại học | Văn học | 10 | 14 | (11) | (5) | (7) | (1) | (0) | (24) | ||
Quản lý và Khoa học thông tin | 10 | 19 | (15) | (2) | (2) | (0) | (0) | (19) | |||
Khoa học đời sống | 9 | 14 | (19) | (14) | (3) | (0) | (0) | (36) | |||
Điều dưỡng | 6 | 16 | (15) | (4) | (3) | (2) | (0) | (24) | |||
Cao đẳng | Giao tiếp kinh doanh | 53 | 105 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
Sức khỏe con người | 34 | 83 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | |||
Nuôi dạy trẻ | 52 | 95 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||
Âm nhạc | 18 | 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
Cơ sở nghiên cứu | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 11 | |||
Tổng cộng | 739 | 2764 | 71 | 41 | 41 | 17 | 4 | 174 |
Số liệu trong ngoặc đơn bao gồm số lượng nhân viên và sinh viên chưa tốt nghiệp