入学定員・募集人員
四国大学
2025(令和7)年度入学試験の「入学定員・募集人員」は次のとおりです。
学部 | 学科・コース | 入学 定員 |
募集人員 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 学校推薦型 | 一般 | ||||
文学部 | 日本文学科 | 日本文学コース | 45名 | 15名 | 15名 | 15(5)名 |
日本文化史コース | ||||||
文章表現・創作コース | ||||||
書道文化学科 | 30名 | 20名 | 5名 | 5(2)名 | ||
国際文化学科 |
多文化共生コース | 40名 | 15名 | 10名 | 15(5)名 | |
キャリア英語コース | ||||||
グローバル言語教育コース | ||||||
経営情報学部 | 経営情報学科 | ビジネス経営コース | 115名 | 45名 | 30名 | 40(10)名 |
流通マネジメントコース | ||||||
公共・地域経営コース | ||||||
スポーツビジネスコース | ||||||
メディア情報学科 | eビジネスコース | 65名 | 25名 | 20名 | 20(5)名 | |
メディアデザインコース | ||||||
情報ビジネスコース | ||||||
生活科学部 | 人間生活科学科 | 公認心理師コース | 50名 | 20名 | 10名 | 20(6)名 |
心理・養護コース | ||||||
デザインコース | ||||||
健康栄養学科 |
栄養マネジメントコース | 70名 | 30名 | 20名 | 20(8)名 | |
スポーツ栄養コース | ||||||
フードデザインコース | ||||||
児童学科 |
保育学コース | 70名 | 30名 | 20名 | 20(8)名 | |
児童教育学コース | ||||||
看護学部 | 看護学科 | 100名 | 15名 | 45名 | 40(12)名 | |
合計 | 585名 | 215名 | 175名 | 195(61)名 |
- 学科単位で募集します。
- 総合型選抜の募集人員は、セミナー利用入試・自己アピール入試・分野別入試を合わせたものです。
- 一般選抜の募集人員には、大学入学共通テスト利用入試の募集人員を含みます。なお、( )内の数字は大学入学共通テスト利用入試による募集人員で、内数です。
短期大学部
2025(令和7)年度入学試験の「入学定員・募集人員」は次のとおりです。
学科 | 専攻・コース | 入学 定員 |
募集人員 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 学校推薦型 | 一般 | ||||
ビジネス・コミュニケーション科 | 公務員コース | 75名 | 30名 | 5名 | 40(3)名 | |
ビジネス実務コース | ||||||
医療事務コース | ||||||
人間健康科 | 食物栄養専攻 食品ビジネスコース 健康栄養コース |
25名 | 15名 | 5名 | 5(2)名 | |
介護福祉専攻 | 25名 | 5名 | 5名 | 15(3)名 | ||
幼児教育保育科 | 60名 | 45名 | 5名 | 10(3)名 | ||
音楽科 | 演奏コース(ポピュラー系、クラシック系) | 15名 | 10名 | 3名 | 2(1)名 | |
音楽制作コース(ボーカロイド系、音響・照明系) | ||||||
ビジネス・音楽療法コース | ||||||
合計 | 200名 | 110名 | 23名 | 72(12)名 |
- 学科・専攻単位で募集します。
- 総合型選抜の募集人員は、短期大学部体験型入試・自己アピール入試・分野別入試を合わせたものです。
-
一般入試の募集人員には、大学入学共通テスト利用入試の募集人員を含みます。なお、( )内の数字は大学入学共通テスト利用入試による募集人員で、内数です。