学生数(2024年度)

2024年度 学生数(5月1日現在)

大学

学部 男子 女子
文学部 143 279 422
経営情報学部 538 173 711
生活科学部 147 691 838
看護学部 48 353 401
合 計 876 1,496 2,372

短期大学部

学科・専攻 男子 女子
ビジネス・コミュニケーション科 41 64 105
人間健康科 食物栄養専攻 8 31 39
人間健康科 介護福祉専攻 19 25 44
幼児教育保育科 7 88 95
音楽科 20 26 46
合 計 95 234 329

大学院

研究科 男子 女子
文学研究科 4 10 14
経営情報学研究科 11 8 19
人間生活科学研究科 2 12 14
看護学研究科 2 14 16
合 計 19 44 63

全学

大学・短期大学部・大学院 男子 女子
全学 総計 990 1,774 2,764

Page Top