学生数(2025年度)

2025年度 学生数(5月1日現在)

大学

学部 男子 女子
文学部 132 289 421
経営情報学部 531 176 707
生活科学部 153 617 770
看護学部 46 331 377
合 計 862 1,413 2,275

短期大学部

学科・専攻 男子 女子
ビジネス・コミュニケーション科 44 63 107
人間健康科 食物栄養専攻 5 23 28
人間健康科 介護福祉専攻 19 21 40
幼児教育保育科 4 90 94
音楽科 21 24 45
合 計 93 221 314

大学院

研究科 男子 女子
文学研究科 6 12 18
経営情報学研究科 9 10 19
人間生活科学研究科 1 11 12
看護学研究科 1 11 12
合 計 17 44 61

全学

大学・短期大学部・大学院 男子 女子
全学 総計 972 1,678 2,650

Page Top