学生数
2022年度 学生数(5月1日現在)
大学
学部 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|
文学部 | 154 | 313 | 467 |
経営情報学部 | 504 | 172 | 676 |
生活科学部 | 151 | 783 | 934 |
看護学部 | 42 | 380 | 422 |
合 計 | 851 | 1,648 | 2,499 |
短期大学部
学科・専攻 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|
ビジネス・コミュニケーション科 | 52 | 81 | 133 |
人間健康科 食物栄養専攻 | 11 | 36 | 47 |
人間健康科 介護福祉専攻 | 21 | 31 | 52 |
幼児教育保育科 | 3 | 80 | 83 |
音楽科 | 16 | 27 | 43 |
合 計 | 103 | 255 | 358 |
大学院
研究科 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|
文学研究科 | 3 | 7 | 10 |
経営情報学研究科 | 8 | 3 | 11 |
人間生活科学研究科 | 3 | 11 | 14 |
看護学研究科 | 2 | 13 | 15 |
合 計 | 16 | 34 | 50 |
全学
大学・短期大学部・大学院 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|
全学 総計 | 970 | 1,937 | 2,907 |