教育文化高度人材養成プログラム
- ホーム
- 入試・入学案内
- 社会人キャリアアップ教育プログラム
- 教育文化高度人材養成プログラム
実施学部・学科
文学部
- 日本文学科
- 書道文化学科
- 国際文化学科
特色
人生100年時代を迎え、生涯を通じて学び、社会の中で活躍をしたいと考える人が多くいます。さらに、これからの少子高齢化社会において我が国の労働力を補うため、外国人労働者の受け入れが進んでいます。このような状況下で、本学ではこれまでの教育研究活動を通じて培ってきた経験を活かし、社会人を対象に我が国が必要とする日本語教員や専門的な知識、技術を身に付けた博物館学芸員、図書館司書並びに中学校・高等学校の教員等を養成するなど人生の生きがいとなる道を探ることをサポートします。
受け入れる社会人像
- 将来、日本語学校で外国人留学生を対象に日本語教育に携わりたいと考えている者
- 学校や地方公共団体等で、外国人の子弟を対象とした日本語教育に携わりたいと考えている者
- 芸術・文化に興味があり、博物館、美術館、図書館等の施設で専門的な知識・技術を活かしながら働き、自らの人生を豊かにしたいと考えている者
- 教員免許を取得し、中学校・高等学校で教職に携わりたいと考えている者
- 書道塾を経営するノウハウを学び、塾を開きたいと考えている者
取得可能な資格・免許
- 日本語教員資格、博物館学芸員資格、図書館司書資格、学校図書館司書教諭
- 教育職員免許状:「中学校教諭一種免許状(国語)」、「中学校教諭一種免許状(英語)」、「高等学校教諭一種免許状(国語)」、「高等学校教諭一種免許状(書道)、「高等学校教諭一種免許状(英語)」
卒業単位数
1)修業年限 | 原則4年(これまでの大学・短期大学の学修履歴に合わせた2年の短期コース、または社会人の実情に合わせた長期履修コース等のフレキシブルな対応が可能です。) |
2)卒業及び資格取得に必要な単位数 | 124(125)単位(ただし、大学、短期大学を卒業している者は、3年次編入制度を利用することにより、70単位の範囲内で既に習得している単位として認定が可能です。) |
教育課程
日本文学科または、書道文化学科に入学し、図書館司書資格及び博物館学芸員資格を取得する場合のモデルカリキュラム
区分 | 授業科目名 | 必修単位 | 選択単位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
全学共通科目 | 自己と社会・地域論 | 2 | |||
キャリア形成入門 | 2 | ||||
ダイバーシティ・キャリアデザイン | 2 | ||||
AIで変わる社会 | 2 | ||||
AI・データサイエンス入門 | 2 | ||||
消費者市民社会 | 2 | ||||
社会人専門科目 | グローバル社会の文化・文学I | 2 | |||
グローバル社会の文化・文学II | 2 | ||||
専門科目 | 図書館司書資格科目 | 生涯学習概論 | 2 | ||
図書館概論 | 2 | ||||
図書館情報技術論 | 2 | ||||
図書館制度・経営論 | 2 | ||||
図書館サービス概論 | 2 | ||||
情報サービス論 | 2 | ||||
児童サービス論 | 2 | ||||
情報サービス演習I | 1 | ||||
情報サービス演習II | 1 | ||||
図書館情報資源概論 | 2 | ||||
情報資源組織論 | 2 | ||||
情報資源組織演習I | 1 | ||||
情報資源組織演習II | 1 | ||||
図書館基礎特論 | 1 | ||||
図書・図書館史 | 1 | ||||
博物館学芸員資格科目 | 博物館概論 | 2 | |||
博物館経営論 | 2 | ||||
博物館資料論 | 2 | ||||
博物館資料保存論 | 2 | ||||
博物館展示論 | 2 | ||||
博物館教育論 | 2 | ||||
博物館情報・メディア論 | 2 | ||||
博物館実習 | 2 | ||||
卒業研究 | 卒業研究I | 2 | |||
卒業研究II | 2 | ||||
専門科目計 | 45 | 66 | 自由科目を18単位まで含むことができる。 | ||
合計(125単位) | 49 | 76 | (全学共通科目から10単位) |
文学部のいずれかの学科に入学し、日本語教員資格を取得する場合のモデルカリキュラム
区分 | 授業科目名 | 必修単位 | 選択単位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
全学共通科目 | 自己と社会・地域論 | 2 | |||
キャリア形成入門 | 2 | ||||
心理学入門 | 2 | ||||
ダイバーシティ・キャリアデザイン | 2 | ||||
AIで変わる社会 | 2 | ||||
AI・データサイエンス入門 | 2 | ||||
消費者市民社会 | 2 | ||||
社会人専門科目 | グローバル社会の文化・文学I | 2 | |||
グローバル社会の文化・文学II | 2 | ||||
専 門 科 目 |
日本語教員養成課程科目 | 日本語教育学概論 | 2 | ||
社会言語学・語用論 | 2 | ||||
第二言語習得論 | 2 | ||||
日本語教育方法論 | 2 | ||||
日本語教授論 | 2 | ||||
日本語教授法演習 | 2 | ||||
日本語教育実践 | 2 | ||||
異文化間教育論 | 2 | ||||
言語学概論 | 2 | ||||
日本語音声学・音韻論 | 2 | ||||
日本語の表記と語彙 | 2 | ||||
日本語教育文法論 | 2 | ||||
卒業研究 | 卒業研究I | 2 | |||
卒業研究II | 2 | ||||
専門科目計 | 28 | 78 | 自由科目を18単位まで含むことができる。 | ||
合計(124単位) | 36 | 88 | (全学共通科目から10単位) |
※「日本語教員養成課程」の修了に必要な5区分(「社会・文化・地域」「言語と社会」「言語と心理」「言語と教育」「言語」)の選択科目は、所属学科の指定された専門科目の中から所定の単位を修得する必要がある。
国際文化学科に入学し、教育職免許状「高等学校教諭一種免許状(英語)」を取得する場合のモデルカリキュラム
区分 | 授業科目名 | 必修単位 | 選択単位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
全学共通科目 | 日本国憲法 | 2 | |||
健康スポーツ | 2 | ||||
英語コミュニケーション | 2 | ||||
情報処理 | 2 | ||||
ダイバーシティ・キャリアデザイン | 2 | ||||
社会人専門科目 | グローバル社会の文化・文学I | 2 | |||
グローバル社会の文化・文学II | 2 | ||||
専 門 科 目 |
国際英語 | Listening I | 2 | ||
Speaking I | 2 | ||||
Reading I | 2 | ||||
Writing I | 2 | ||||
英文法I | 2 | ||||
英語音声学 | 2 | ||||
国際文化 | 英米文学入門 | 2 | |||
国際文化入門 | 2 | ||||
国際ボランティア・国際平和論 | 2 | ||||
資格・キャリア教育 | 英語教育I(英語科指導法) | 2 | |||
英語教育II(英語科指導法) | 2 | ||||
教育の基礎的理解に関する科目等 | 教育原論 | 2 | |||
教育基礎 | 2 | ||||
教育経営論 | 2 | ||||
教育心理学 | 2 | ||||
特別支援教育基礎論 | 2 | ||||
教育課程論 | 2 | ||||
総合的な学習の時間 | 2 | ||||
特別活動 | 2 | ||||
教育の方法及び技術 (情報通信技術の活用を含む。) |
2 | ||||
生徒指導論(進路指導を含む。) | 2 | ||||
教育相談 | 2 | ||||
教育実習II | 2 | ||||
教育実習III | 1 | ||||
教職実践演習(中・高) | 2 | ||||
卒業研究 | 卒業研究I | 2 | |||
卒業研究II | 2 | ||||
専門科目計 | 53 | 58 | 自由科目を18単位まで含むことができる。 | ||
合計(125単位) | 73 | 52 | (全学共通科目から10単位) |